nybanner

شماعات Bolttwo-Thread Metal-Wood Screw

وصف قصير:

البرغي المعدني هو نوع من أدوات التثبيت المصنوعة من المعدن وتستخدم لربط الأشياء ببعضها البعض عن طريق قلبها في اتجاه عقارب الساعة.يتكون من سلسلة من التلال الحلزونية ، تسمى الخيط ، ملفوفة حول أسطوانة أو جسم مخروطي الشكل.ينشئ الخيط تشابكًا ميكانيكيًا للمسمار مع تثبيت المادة ، مما يسمح له بإمساك الأشياء بأمان في مكانها.تأتي البراغي بأحجام وأشكال مختلفة ، مع أنواع مختلفة من الخيوط والرؤوس والنقاط.يمكن تصنيعها من مجموعة متنوعة من المواد المعدنية ، بما في ذلك الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والألومنيوم ، ولكل منها خصائصها وتطبيقاتها الفريدة.تُستخدم البراغي في مجموعة كبيرة من التطبيقات ، من البناء والأعمال الخشبية إلى الإلكترونيات والأدوات المنزلية.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

وصف المنتج

البراغي المعدنية ذات الخيط المزدوج عبارة عن براغي بها خيوط على كل من السيقان ونقطة البرغي ، مما يسمح بدفع البرغي إلى مادة بسرعة أكبر وبجهد أقل مقارنة بالمسامير أحادية الخيط.

يتم استخدامها بشكل شائع في التطبيقات التي يحتاج فيها المسمار إلى أن يتم دفعه إلى مادة بمعدل أسرع ، كما هو الحال في البناء والنجارة والأعمال الخشبية.

تشمل مزايا استخدام مسامير اللولب المزدوجة ما يلي:
1. تركيب أسرع: يسمح تصميم الخيط المزدوج بدفع البرغي إلى المادة بسرعة أكبر ، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للتركيب.
2 قبضة أقوى: مسامير اللولب المزدوجة لها قبضة أكثر إحكامًا على المادة التي يتم تثبيتها ، مما يوفر إمساكًا أقوى وأكثر أمانًا.
3. تحسين الدقة: يسمح تصميم الخيط المزدوج بتركيب أكثر اتساقًا ودقة ، مما يقلل من خطر تجريد المسمار أو كسره أثناء التثبيت.
4. التعدد: البراغي ذات الخيوط المزدوجة متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والمواد ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مجموعة واسعة من التطبيقات.

بشكل عام ، توفر المسامير اللولبية المعدنية المزدوجة سرعة وقوة ودقة وتنوعًا محسّنًا مقارنةً بالبراغي التقليدية أحادية الخيط ، مما يجعلها خيارًا شائعًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات في البناء والأعمال الخشبية والصناعات الأخرى.

تخصيص

تخصيص L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød ف ± 10٪
M6 6 * 60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6 * 70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6 * 80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8 * 50 48.5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 60 58.5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 70 68.5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8 * 200 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
م 10 10 * 80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10 * 100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10 * 110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10 * 120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10 * 140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10 * 160 158-161 47-51 55-61 8-14 7.7-8.5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10 * 180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10 * 200 198-201 47-51 55-61 8-14 7.7-8.7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
وصف المنتج 1
وصف المنتج 2

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا